Сильный бренд
с историей роста
PIMS SHARE
Инвестируйте
во франшизу PIMS
в удобном темпе
Покупка классической франшизы требует крупных вложений и самостоятельного запуска. Инвестиционные доли PIMS позволяют двигаться к той же цели постепенно.
Минимальная сумма покупки — 10 000 ₽
Постепенное
увеличение доли
Прозрачные
условия покупки
Стоимость инвестиционной доли
152,01 рублей
+3,7% за период ↗
Наведите указатель, коснитесь графика или сфокусируйте его и используйте клавиши со стрелками.
Стоимость получения франшизы
Порог получения франшизы ниже.
Показать историю стоимости таблицей
| Дата | Стоимость |
|---|---|
| 11.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 11.08.2026 | 114,28 ₽ |
| 11.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 11.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 11.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 11.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 11.08.2026 | 114,08 ₽ |
| 11.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 11.08.2026 | 114,22 ₽ |
| 11.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 11.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 11.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 11.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 11.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 11.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 11.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 11.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 11.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,09 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,21 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,13 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,01 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,03 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,14 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 12.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,26 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,20 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,29 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,28 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,20 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,21 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,25 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,18 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,20 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,22 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 13.08.2026 | 114,20 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,28 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,15 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,28 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,21 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,19 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,22 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,25 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 14.08.2026 | 114,12 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,10 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,13 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,29 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,19 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,15 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,23 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,13 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,20 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,25 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,29 ₽ |
| 15.08.2026 | 114,28 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,19 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,23 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,26 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,11 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,25 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,11 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,29 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,25 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,07 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 16.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,28 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,14 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,20 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,20 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 17.08.2026 | 114,19 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,09 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,19 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,21 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,25 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,25 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,29 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,28 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,29 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,22 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,09 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,17 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,26 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,28 ₽ |
| 18.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,22 ₽ |
| 19.08.2026 | 113,99 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,21 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,20 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,21 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,16 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,10 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,16 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,18 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,21 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 19.08.2026 | 114,10 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,18 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,18 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,21 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,26 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,18 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,20 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,26 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,12 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 20.08.2026 | 114,21 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,28 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,20 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,09 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,26 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,23 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,26 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,18 ₽ |
| 21.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,18 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,21 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,21 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,19 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,15 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,19 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 22.08.2026 | 114,22 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,28 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,16 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,28 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,15 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,28 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,29 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,22 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,25 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 23.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,20 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,26 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,25 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,26 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,22 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,28 ₽ |
| 24.08.2026 | 114,29 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,17 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,19 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,02 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,20 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,28 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,14 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 25.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,26 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,29 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,21 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,25 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,20 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,06 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,19 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 26.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,29 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,23 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,21 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,20 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,25 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,25 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 27.08.2026 | 114,15 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,17 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,28 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,13 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,15 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,12 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,19 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,15 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,22 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,10 ₽ |
| 28.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,17 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,17 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,20 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,28 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,04 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 29.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,19 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,09 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,06 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,14 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,14 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,20 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,20 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,19 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,11 ₽ |
| 30.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,25 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,23 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,27 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,29 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,21 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,21 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,20 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,28 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,26 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,24 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,03 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,09 ₽ |
| 31.08.2026 | 114,30 ₽ |
| 01.09.2026 | 115,47 ₽ |
| 01.09.2026 | 115,69 ₽ |
| 01.09.2026 | 116,47 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,65 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,72 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,50 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,72 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,72 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,72 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,69 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,71 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,72 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,72 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,72 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,62 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,72 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,72 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,72 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,72 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,72 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,72 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,72 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,72 ₽ |
| 01.09.2026 | 117,72 ₽ |
| 02.09.2026 | 119,09 ₽ |
| 02.09.2026 | 120,08 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,24 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,24 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,25 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,25 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,25 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,15 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,25 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,25 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,20 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,25 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,25 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,25 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,25 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,21 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,25 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,25 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,25 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,25 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,25 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,25 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,25 ₽ |
| 02.09.2026 | 121,23 ₽ |
| 03.09.2026 | 122,30 ₽ |
| 03.09.2026 | 123,16 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,44 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,75 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,83 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,79 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,86 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,84 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,86 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,86 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,86 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,86 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,65 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,74 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,74 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,86 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,85 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,86 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,86 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,85 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,86 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,86 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,77 ₽ |
| 03.09.2026 | 124,77 ₽ |
| 04.09.2026 | 125,10 ₽ |
| 04.09.2026 | 125,17 ₽ |
| 04.09.2026 | 126,23 ₽ |
| 04.09.2026 | 127,53 ₽ |
| 04.09.2026 | 127,45 ₽ |
| 04.09.2026 | 127,88 ₽ |
| 04.09.2026 | 128,50 ₽ |
| 04.09.2026 | 128,49 ₽ |
| 04.09.2026 | 128,39 ₽ |
| 04.09.2026 | 128,51 ₽ |
| 04.09.2026 | 128,51 ₽ |
| 04.09.2026 | 128,51 ₽ |
| 04.09.2026 | 128,51 ₽ |
| 04.09.2026 | 128,50 ₽ |
| 04.09.2026 | 128,51 ₽ |
| 04.09.2026 | 128,51 ₽ |
| 04.09.2026 | 128,51 ₽ |
| 04.09.2026 | 128,43 ₽ |
| 04.09.2026 | 128,44 ₽ |
| 04.09.2026 | 128,51 ₽ |
| 04.09.2026 | 128,51 ₽ |
| 04.09.2026 | 128,41 ₽ |
| 04.09.2026 | 128,40 ₽ |
| 04.09.2026 | 128,51 ₽ |
| 05.09.2026 | 129,01 ₽ |
| 05.09.2026 | 129,25 ₽ |
| 05.09.2026 | 129,80 ₽ |
| 05.09.2026 | 130,45 ₽ |
| 05.09.2026 | 131,20 ₽ |
| 05.09.2026 | 132,01 ₽ |
| 05.09.2026 | 132,36 ₽ |
| 05.09.2026 | 132,33 ₽ |
| 05.09.2026 | 132,36 ₽ |
| 05.09.2026 | 132,20 ₽ |
| 05.09.2026 | 132,24 ₽ |
| 05.09.2026 | 132,36 ₽ |
| 05.09.2026 | 132,30 ₽ |
| 05.09.2026 | 132,27 ₽ |
| 05.09.2026 | 132,36 ₽ |
| 05.09.2026 | 132,35 ₽ |
| 05.09.2026 | 132,28 ₽ |
| 05.09.2026 | 132,36 ₽ |
| 05.09.2026 | 132,30 ₽ |
| 05.09.2026 | 132,36 ₽ |
| 05.09.2026 | 132,18 ₽ |
| 05.09.2026 | 132,36 ₽ |
| 05.09.2026 | 132,36 ₽ |
| 05.09.2026 | 132,35 ₽ |
| 06.09.2026 | 133,37 ₽ |
| 06.09.2026 | 133,72 ₽ |
| 06.09.2026 | 133,46 ₽ |
| 06.09.2026 | 133,79 ₽ |
| 06.09.2026 | 134,67 ₽ |
| 06.09.2026 | 134,79 ₽ |
| 06.09.2026 | 135,57 ₽ |
| 06.09.2026 | 136,22 ₽ |
| 06.09.2026 | 136,32 ₽ |
| 06.09.2026 | 136,28 ₽ |
| 06.09.2026 | 136,32 ₽ |
| 06.09.2026 | 136,18 ₽ |
| 06.09.2026 | 136,27 ₽ |
| 06.09.2026 | 136,32 ₽ |
| 06.09.2026 | 136,32 ₽ |
| 06.09.2026 | 136,32 ₽ |
| 06.09.2026 | 136,32 ₽ |
| 06.09.2026 | 136,32 ₽ |
| 06.09.2026 | 136,32 ₽ |
| 06.09.2026 | 136,32 ₽ |
| 06.09.2026 | 136,32 ₽ |
| 06.09.2026 | 136,32 ₽ |
| 06.09.2026 | 136,32 ₽ |
| 06.09.2026 | 136,32 ₽ |
| 07.09.2026 | 137,20 ₽ |
| 07.09.2026 | 137,14 ₽ |
| 07.09.2026 | 138,31 ₽ |
| 07.09.2026 | 138,33 ₽ |
| 07.09.2026 | 138,27 ₽ |
| 07.09.2026 | 138,76 ₽ |
| 07.09.2026 | 139,30 ₽ |
| 07.09.2026 | 139,49 ₽ |
| 07.09.2026 | 139,90 ₽ |
| 07.09.2026 | 140,40 ₽ |
